ARSALAR
EGE-KOOP BAHÇELİEVLER ARSA SATIŞ LİSTESİ
ADA
NO
PARSEL
NO
 M2   M2  TOPLAM
 MALİYETİ 
823 3         870                  55                    47.850,00   
  6      1.052                  55                    57.860,00   
  7         928                  55                    51.040,00   
  8         929                  55                    51.095,00   
  9         997                  55                    54.835,00   
  10         950                  55                    52.250,00   
  11      1.119                  55                    61.545,00   
ALT YAPI BEDELİ : 10.000.-YTL'DİR.