FİYAT LİSTESİ
VİLLAKENT-BAHÇEKENT BOŞ VİLLALARIN  LİSTESİ
S.S. EGE BAHÇEKENT  K.Y.K.
VİLLA  NO TİP PROJE BAHÇE ALANI KONUT  ALANI  FİYATI 
555/12 Yarım Bodrumlu 175 m² 191 m² 125.000
567/5 Tam  Bodrumlu 175 m²  211 m²  140.000
567 /19  Tam  Bodrumlu  175 m² 211 m² 140.000
567/35 Tam Bodrumlu  175 m² 211 m² 140.000
566/3 Tam  Bodrumlu 175 m² 211 m² 140.000
566/10  Tam  Bodrumlu 175 m²  211 m² 140.000
566/22 Tam Bodrumlu  175 m²  211 m² 140.000
 
S.S. EGE VİLLAKENT ARSA VE  K.Y.K.
652/ 8  400 m² Bodrumsuz 313 m² 212 m² 120.000
652/11 400 m² Bodrumsuz 313 m²  212 m² 120.000
652/12 400 m² Bodrumsuz 313 m²  212 m² 120.000
652/13 400 m² Bodrumsuz 313 m²  212 m² 120.000
650/9 400 m² Bodrumlu 313 m² 258  m² 130.000
652/1 528 m² bodrumsuz 449 m² 237 m² 140.000
647/2 700 m² Bodrumsuz 550 m² 245 m² 185.000
 
S.S. ÖRNEK BAHÇEKENT K.Y.K.
600/27 Tam Bodrumlu  175 m²  211 m² 140.000
602/46 Yarım  Bodrumlu  175 m²  191 m² 125.000
 
EGE  KOOP  BÜNYESİNDE  BULUNAN VİLLALAR
600/35 Tam  Bodrumlu 175 m² 211 m² 180.000
602/44 Yarım Bodrumlu 175 m² 191 m² 160.000
602/45 Yarım Bodrumlu 175  m² 191 m² 160.000
602/49 Yarım Bodrumlu 175 m² 191 m² 160.000
602/50 Yarım Bodrumlu 175  m² 191 m² 160.000